Immagine presa dal web.
Nov | |||
---|---|---|---|
26/11/ | - | Sawa | |
30/11/1978 | - | SpongeBob | (45y) |
29
Set
Nov | |||
---|---|---|---|
26/11/ | - | Sawa | |
30/11/1978 | - | SpongeBob | (45y) |
Jan | |||
---|---|---|---|
20/1/ | - | Doctor Strange | Jun |
26/6/1981 | - | Elephant | (43y) | Jul |
13/7/1981 | - | Australia Twin | (43y) |
19/7/1978 | - | Sciupafemmine | (46y) | Oct |
06/10/1979 | - | Hellboy | (45y) |
31/10/1960 | - | Caponord | (64y) |
Copyright © 2009 - Road Eaters – Motoclub Molise - Opera pubblicata sotto Licenza Creative Commons.
Nessun commento a questo articolo
Manca tutta una serie di altri marchi, come ad esempio la Motoguzzi, ma è una immagine che ci fa capire come si sono evoluti i sistemi di sospensione rispetto al passato.
Articoli correlati